Voltar
Receitas com este produto
Creme de leite Pasteurizado Light - 300g
Ingredientes
Creme de leite pasteurizado.
Creme de leite pasteurizado. Informações Nutricionais
Informações Nutricionais
| Porção de 15g (1 e 1/2 colher de sopa) | Quantidade por porção | % VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 54 kcal = 227 kJ | 3% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 5,2 g | 9% |
| Sódio | 7 mg | 0% |
| Gorduras saturadas | 3,3 g | 15% |
|
||
